用於計量流經大口徑管道自來水的可(kě)拆卸式機械水(shuǐ)表(biǎo)。
功能特點:
1.可拆卸式,不必把水表從管道上拆下,隻須打開上蓋,便可取出(chū)機芯修理或更換;
2.機芯應用德國技(jì)術,測量與指示機構采用磁傳動結構(gòu),傳動阻力小,計數器與水隔離,讀數永保清晰;
3.計數器為全封閉,可不停水更(gèng)換水表機芯;
4.通用性強(qiáng)、壓力損失小、壽命長,適用與DN50以上口徑水表。
技術參數:
| 旋翼式可拆卸(xiè)機械水表 | ||||||
| 公稱口徑DN | 長度 mm | 寬度mm | 高度 | 常用流(liú)量m3/h | 分界流量 | 最小流(liú)量 |
| mm | m3/h | m3/h | ||||
| 65 | 280 | 180 | 180 | 20 | 0.32 | 0.2 |
| 80 | 370 | 282 | 255 | 30 | 0.48 | 0.3 |
| 100 | 370 | 286 | 275 | 50 | 0.8 | 0.5 |
| 150 | 500 | 406 | 368 | 100 | 1.6 | 1 |
| 螺翼式可(kě)拆(chāi)卸機(jī)械水表 | ||||||
| 50 | 200 | 232 | 380 | 15 | 0.24 | 0,15 |
| 80 | 225 | 195 | 240 | 40 | 0.64 | 0.4 |
| 100 | 250 | 215 | 250 | 60 | 0.96 | 0.6 |
| 150 | 300 | 280 | 308 | 150 | 2.4 | 1.5 |
| 200 | 350 | 335 | 360 | 250 | 4 | 2.5 |






